Shopping security
| Valori medi | per 100 g | per 16 g (dose) |
| Energia | 390 kcal/1.631 kJ | 62,4 kcal/261 kJ |
| Proteine | 57,56 g | 9,21 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
80 mg 80 mg |
12,8 mg 12,8 mg |
| Grassi di cui saturi |
2,39 g 0,93 g |
0,38 g 0,15 g |
| Fibre | 2,56 g | 0,41 g |
| Acido folico | 0,25 mg | 0,04 mg |
| Beta glucani | 1,33 g | 210 mg |
| Calcio | 666 mg | 106,56 mg |
| Glutammina aggiunta | 1,66 g | 260 mg |
| L-cistina aggiunta | 1,33 g | 212 mg |
| L-fenilalanina aggiunta | 1 g | 160 mg |
| L-isoleucina aggiunta | 4,1 g | 656 mg |
| L-istidina aggiunta | 1,33 g | 212 mg |
| L-leucina aggiunta | 8,2 g | 1,31 mg |
| L-lisina aggiunta | 4 g | 640 mg |
| L-metionina aggiunta | 0,33 g | 52,8 mg |
| L-tirosina aggiunta | 0,19 g | 0,03 mg |
| L-treonina aggiunta | 2,33 g | 372 mg |
| L-triptofano aggiunto | 0,19 g | 0,03 mg |
| L-valina aggiunta | 4,1 g | 656 mg |
| MCT | 832 mg | 133,1 mg |
| MSM | 1,99 g | 0,32 g |
| Potassio | 534 mg | 85,44 mg |
| Vitamina B12 | 8,3 mg | 1,3 mg |
| Vitamina B5 | 19 mg | 3,04 mg |
| Vitamina C | 332 mg | 53,12 mg |
| Zinco | 16 mg | 2,56 mg |
| Alanina | 15,4 g | 2,46 g |
| Valina | 11,73 g | 1,88 g |
| Leucina | 20,40 g | 3,26 g |
| Isoleucina | 10,95 g | 1,75 g |
| Fenilalanina | 5,96 g | 950 mg |
| Triptofano | 1,35 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 20 - Oct 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order