Shopping security
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per pasto (53 g di polvere + 200 ml di acqua) |
%VNR* |
| Energia | 1.612 kJ/384 kcal | 854 kJ/204 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
12 g 1,7 g |
6,4 g 0,9 g |
||
| Carboidrati di cui zuccheri |
38 g 11 g |
20 g 5,8 g |
||
| Fibre | 10 g | 5,3 g | ||
| Proteine | 26 g | 14 g | ||
| Sale | 1,4 g | 074 g | ||
| Sodio | 560 mg | 297 mg | ||
| Acido linoleico | 4,8 mg | 2,5 g | ||
| Vitamina A | 529 mcg | 66% | 280 mcg | 35% |
| Vitamina D | 2,8 mcg | 56% | 1,5 mcg | 30% |
| Vitamina E | 10 mg | 83% | 5,3 mg | 44% |
| Vitamina K | 55 mcg | 73% | 29 mcg | 39% |
| Vitamina C | 61 mg | 76% | 32 mg | 40% |
| Tiamina | 1,5 mg | 136% | 0,80 mg | 72% |
| Riboflavina | 1,1 mg | 79% | 0,58 mg | 42% |
| Niacina | 15 mg | 94% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71% | 0,53 mg | 28% |
| Acido folico | 167 mcg | 84% | 88,5 mcg | 44% |
| Vitamina B12 | 1,7 mcg | 68% | 0,90 mcg | 36% |
| Biotina | 40 mcg | 80% | 21 mcg | 42% |
| Acido pantotenico | 5,5 mg | 92% | 2,9 mg | 49% |
| Potassio | 1.620 mg | 81% | 859 mg | 43% |
| Calcio | 504 mg | 63% | 267 mg | 33% |
| Fosforo | 614 mg | 88% | 325 mg | 46% |
| Magnesio | 410 mg | 109% | 217 mg | 58% |
| Ferro | 11 mg | 79% | 5,8 mg | 42% |
| Zinco | 9,2 mg | 92% | 4,9 mg | 49% |
| Rame | 1,3 mg | 130% | 0,69 mg | 69% |
| Manganese | 3 mg | 150% | 1,6 mg | 80% |
| Selenio | 59 mcg | 107% | 31 mg | 57% |
| Iodio | 145 mcg | 97% | 76,9 mcg | 51% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 20 - Oct 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order