Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Codici OE / Equivalenti (14) | |
|---|---|
| IVECO | 42541412 |
| MERCEDES-BENZ | 0004204382 · 0004204682 · 0024200383 |
| MAN | 81.50822.6019 · 81.50822.6034 · 81.50822.6037 |
| BPW | 09.801.06.24.0 · 09.801.06.33.0 |
| SCANIA | 1477675 · 1527631 |
| DAF | 1639100 · 1847716 |
| SAF | 3.434.3812.00 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | F2000 | 18.273, 18.273 F, FL, FLL (+475) | 1994—2005 |
| MAN | LION´S COACH | 400, 420 (+34) | 1995—2014 |
| MAN | LION´S STAR | FRH 352,RH 353, FRH 402,RH 403 (+4) | 1993—2007 |
| MAN | NÜ | 310, 310 CNG (+6) | 1996—2006 |
| MAN | NL | 205 LPG, 210 (+43) | 1989—2015 |
| MAN | SÜ | 223, 283 (+16) | 1975—2009 |
| MAN | SL II | 220, 230 (+9) | 1983—2014 |
| MAN | SG | 260, 310 (+8) | 1976—2008 |
| MAN | NM | NM 152, NM 182, NM 192 (+6) | 1987—2014 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340, FA 85 CF 380 (+28) | 1998—2000 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+14) | 1998—2000 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/330, 114 C/340 (+90) | 1995—2008 |
| MAN | TGA | 18.280, 18.310 (+176) | 1999—2012 |
| NEOPLAN | Jetliner | N 208, N 213 (+2) | 1990—1993 |
| NEOPLAN | Cityliner | N 1116, N 1116/3 (+3) | 1973—2007 |
| NEOPLAN | Skyliner | N 1122/3 C, N 122 (+2) | 1979—2006 |
| NEOPLAN | Starliner | N 2216 SHD, N 516 (+2) | dal 1996 |
| DAF | LF 45 | FA 45.130, FA 45.140 (+8) | 2001—2006 |
| DAF | LF 55 | FA 55.160, FA 55.170 (+16) | 2001—2006 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+54) | 2002—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+3) | 2001—2013 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+16) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.360 (+102) | 2001—2020 |
| NEOPLAN | Tourliner I | N 2216 SHD, N 2216 SHDL | dal 2003 |
| NEOPLAN | Centroliner | N 4411, N 4416 (+5) | 1998—2006 |
| NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü, N 3516/3 ÜL | dal 2004 |
| MAN | TGM I | 12.240, 12.250 (+33) | 2005—2023 |
| DAF | XF 105 | FA 105.410, FA 105.460 (+37) | dal 2005 |
| MAN | TGX I | 18.330, 18.360 (+101) | 2006—2021 |
| MAN | TGS I | 18.320, 18.330 (+160) | 2005—2022 |
| MAN | LION´S CITY | 19.240, 19.280 (+10) | 1996—2009 |
| DAF | SB | SB 120, SB 200 (+8) | 1974—2003 |
| DAF | XF | FA 410, FA 430 (+98) | dal 2012 |
| DAF | CF | FA 220, FA 230 (+201) | dal 2013 |
| DAF | LF | FA 150, FA 170 (+17) | dal 2013 |
| SCANIA | 4 - series bus | 94 CL, 94 CL/230 Ethanol (+8) | 1997—2010 |
| MAN | LION´S REGIO | 310, 320, C 320 (+18) | 2003—2009 |
Totale: 37 modelli · 5452 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 03.140.8830.002 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.35.050 |
| PE Automotive | 066.265-00A |
| SEM LASTIK | 12216 |
| PE Automotive | 126.265-00A |
| AIR FREN | 18.R750.030 |
| DT Spare Parts | 3.96474 |
| Automotive RYME | 341568-1 |
| VADEN ORIGINAL | 3551024 |
| STELLOX | 85-10325-SX |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 20 - Oct 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order