| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero | Largo espalda | Hombro | Sisa 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 48 cm / 18.9" | 62 cm / 24.4" | 62 cm / 24.4" | 38 cm / 15.0" | 20.5 cm / 8.1" |
| S | 36 | 4 | 50 cm / 19.7" | 63 cm / 24.8" | 63 cm / 24.8" | 39 cm / 15.4" | 21 cm / 8.3" |
| M | 38 | 6 | 52 cm / 20.5" | 64 cm / 25.2" | 64 cm / 25.2" | 40 cm / 15.7" | 21.5 cm / 8.5" |
| L | 40 | 8 | 54 cm / 21.3" | 65 cm / 25.6" | 65 cm / 25.6" | 41 cm / 16.1" | 22.4 cm / 8.8" |
| XL | 42 | 10 | 56 cm / 22.0" | 66 cm / 26.0" | 66 cm / 26.0" | 42 cm / 16.5" | 23.3 cm / 9.2" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más relajado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)













